ПЕРВЕНСТВО СЕВАСТОПОЛЯ
СРЕДИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ КОМАНД 2021-2022 гг.
В Севастополе продолжаются матчи Первенства города среди детско-юношеских команд 2021-2022 г.г.
В нынешнем турнире принимают участие 38 команд, соревнующихся в пяти возрастных категориях:
— 2005-2006 г.р. – 4 команды;
— 2007-2008 г.р. – 8 команд;
— 2009 г.р. – 10 команд;
— 2010 г.р. – 6 команд;
— 2011 г.р. – 10 команд.
Турнирное положение команд на сегодняшний день выглядит следующим образом.
2005-2006 г.р.
П. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О |
1 | СШ № 3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | СШ № 3-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 | СШ № 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Искра | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
2007-2008 г.р.
П. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |||||||
1 | ФК Севастополь-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |||||||
2 | СШ № 3-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | |||||||
3 | СШОР № 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |||||||
4 | СШ № 3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |||||||
5 | ДЮФК Севастополь | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
6 | Спартак-Юниор | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |||||||
7 | СШ № 3-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |||||||
8 | ФК Севастополь-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
2009 г.р.
П. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О |
1 | СШ № 3-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
2 | СШОР № 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 | Искра | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
4 | ДЮФК Севастополь | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | СШ № 3-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
6 | СШ № 3-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
7 | ФК Севастополь | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
8 | Мегастрой | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
9 | СШ № 3-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
10 | Спартак-Юниор | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
2010 г.р.
П. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О |
1 | СШОР № 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 9 |
2 | СШ № 3-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 |
3 | СШ № 3-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
4 | ДЮФК Севастополь | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
5 | СШ № 3-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
6 | Фарватер | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | -20 | 0 |
2011 г.р.
П. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О |
1 | СШ № 3-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 15 |
2 | СШ № 3-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 |
3 | ДЮФК Севастополь | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 6 |
4 | Жемчужина | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 6 |
5 | Спортивное поколение | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 |
6 | ФК Севастополь | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
7 | СШ № 3-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
8 | СШОР № 8-2 «Стрела» | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 27 | -18 | 3 |
9 | СШОР № 8-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | -27 | 0 |
10 | Спартак-Юниор | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | -27 | 0 |
На предстоящую неделю запланированы следующие матчи:
2007-2008 г.р.
СШОР № 8 – «Спартак Юниор».
СШ № 3-2 – СШ № 3-1.
СШ № 3-2 – «Спартак Юниор».
СШ № 3-1 – ФК «Севастополь»-2.
СШ № 3-3 – ФК «Севастополь»-1.
2009 г.р.
«Мегастрой» – СШОР № 8.
ДЮФК «Севастополь» – СШ № 3-4.
СШОР № 8 – СШ № 3-3.
СШ № 3-1 – «Спартак Юниор».
«Искра» – СШ № 3-2.
СШ № 3-4 – «Мегастрой».
СШ № 3-1 – СШ № 3-2.
ФК «Севастополь» – «Искра».
2010 г.р.
СШОР № 8 – ДЮФК «Севастополь».
«Фарватер» – СШ № 3-3.
ДЮФК «Севастополь» – СШ № 3-3.
2011 г.р.
«Спартак Юниор» – СШ № 3-1.
СШ № 3-3 – «Спортивное поколение».
ФК «Севастополь» – «Жемчужина».
СШОР № 8-2 – ДЮФК «Севастополь».
СШ № 3-2 – «Спортивное поколение».
ФК «Севастополь» – СШ № 3-3.
«Жемчужина» – СШОР № 8-2.
Дальнейший ход турнира будет регулярно освещаться нашим официальным сайтом.
Детско-юношеская футбольная лига Севастополя