Первенство Севастополя среди детско-юношеских команд 2021 — 2022 гг.
В Севастополе завершились матчи первого круга Первенства города среди детско-юношеских команд 2021-2022 г.г.
В последние игровые дни были сыграны следующие матчи:
2007-2008 г.р.
ФК «Севастополь»-2 – ФШ «Спартак-Юниор» – 1:5.
2009 г.р.
ФШ «Спартак-Юниор» – ДЮФК «Севастополь» – 1:2.
СШ № 3-3 – ФК «Севастополь» – 3:2.
ДЮФК «Севастополь» – СШ № 3-1 – 1:4.
2011 г.р.
ФК «Севастополь» – СШОР № 8-1 – 12:0.
Турнирное положение команд после первого круга выглядит следующим образом.
2005-2006 г.р.
Команды | И | В | Н | П | М | О | |
1. | СШ № 3-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
2. | Искра | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
3. | СШ № 3-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
4. | СШ № 3-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
2007-2008 г.р.
Команды | И | В | Н | П | М | О | |
1. | СШ № 3-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56:3 | 21 |
2. | ФК Севастополь-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22:11 | 15 |
3. | СШ № 3-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:11 | 13 |
4. | Спартак-Юниор | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:23 | 12 |
5. | ДЮФК Севастополь | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:18 | 9 |
6. | СШОР № 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:22 | 7 |
7. | СШ № 3-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:24 | 3 |
8. | ФК Севастополь-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:38 | 0 |
Примечание: матч ДЮФК «Севастополь» – СШ № 3-2 будет сыгран позже.
2009 г.р.
Команды | И | В | Н | П | М | О | |
1. | СШ № 3-2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 45:4 | 25 |
2. | СШОР № 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31:5 | 25 |
3. | СШ № 3-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 47:13 | 21 |
4. | ДЮФК Севастополь | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:18 | 14 |
5. | Искра | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:18 | 12 |
6. | СШ № 3-3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:24 | 11 |
7. | СШ № 3-4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | 8 |
8. | ФК Севастополь | 9 | 2 | 0 | 7 | 14:36 | 6 |
9. | Спартак-Юниор | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:33 | 5 |
10. | Мегастрой | 9 | 0 | 1 | 8 | 8:45 | 1 |
2010 г.р.
Команды | И | В | Н | П | М | О | |
1. | ДЮФК Севастополь | 5 | 5 | 0 | 0 | 25:0 | 15 |
2. | СШ № 3-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:7 | 12 |
3. | СШОР № 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24:20 | 9 |
4. | СШ № 3-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:15 | 3 |
5. | СШ № 3-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:19 | 3 |
6. | Фарватер | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:26 | 3 |
2011 г.р.
Команды | И | В | Н | П | М | О | |
1. | ФК Севастополь | 9 | 8 | 1 | 0 | 44:6 | 25 |
2. | Спортивное поколение | 9 | 6 | 2 | 1 | 51:12 | 20 |
3. | СШ № 3-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32:10 | 19 |
4. | СШ № 3-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 35:14 | 18 |
5. | Жемчужина | 9 | 6 | 0 | 3 | 31:10 | 18 |
6. | ДЮФК Севастополь | 9 | 5 | 0 | 4 | 53:14 | 15 |
7. | СШ № 3-3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16:37 | 9 |
8. | Спартак-Юниор | 9 | 2 | 0 | 7 | 16:50 | 6 |
9. | СШОР № 8-2 Стрела | 9 | 1 | 0 | 8 | 12:75 | 3 |
10. | СШОР № 8-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2:64 | 0 |
Теперь в Первенстве наступает зимний перерыв. Турнир возобновится матчами второго круга в марте 2022 года.
Детско-юношеская футбольная лига Севастополя